Snelschaak 2024 ronde 1

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 Sp13 Sp14
Richard Stegeman 13 1 25 Sp7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Gerjan ter Wal 11 2 22 Sp11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Wesley Tabak 9,5 3 20 Sp6 0,5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Vincent Akkerman 9 4 18 Sp5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Rob van Praag 8,5 5 16 Sp12 0,5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
Duuk Nicolai 7,5 6 14,5 Sp1 0 1 1 1 0 0,5 0 1 1 0,5 0 0,5 0 1
Ids Breimer 7,5 6 14,5 Sp13 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 0 1
Teun Hanemaaijer 6 8 13 Sp3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Anne Sluiter 5,5 9 12 Sp10 0,5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Pieter Veenstra 5 10 10,5 Sp8 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tio Nicolai 5 10 10,5 Sp9 0 1 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1
Jan Timmer 2,5 12 9 Sp4 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1
Marinus Spijkerman 1 13 8 Sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrij 0 14 0 Sp14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Duuk Nicolai 14 Vrij 1-0
W2 2 Marinus Spijkerman 13 Ids Breimer 0-1
W3 3 Teun Hanemaaijer 12 Rob van Praag 0-1
W4 4 Jan Timmer 11 Gerjan ter Wal 0-1
W5 5 Vincent Akkerman 10 Anne Sluiter 1-0
W6 6 Wesley Tabak 9 Tio Nicolai 1-0
W7 7 Richard Stegeman 8 Pieter Veenstra 1-0
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 8 Pieter Veenstra 0-1
W2 9 Tio Nicolai 7 Richard Stegeman 0-1
W3 10 Anne Sluiter 6 Wesley Tabak 1-0
W4 11 Gerjan ter Wal 5 Vincent Akkerman 1-0
W5 12 Rob van Praag 4 Jan Timmer 1-0
W6 13 Ids Breimer 3 Teun Hanemaaijer 1-0
W7 1 Duuk Nicolai 2 Marinus Spijkerman 1-0
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Marinus Spijkerman 14 Vrij 1-0
W2 3 Teun Hanemaaijer 1 Duuk Nicolai 0-1
W3 4 Jan Timmer 13 Ids Breimer 0-1
W4 5 Vincent Akkerman 12 Rob van Praag 1-0
W5 6 Wesley Tabak 11 Gerjan ter Wal 1-0
W6 7 Richard Stegeman 10 Anne Sluiter 1-0
W7 8 Pieter Veenstra 9 Tio Nicolai 0-1
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 9 Tio Nicolai 0-1
W2 10 Anne Sluiter 8 Pieter Veenstra 0-1
W3 11 Gerjan ter Wal 7 Richard Stegeman 0-1
W4 12 Rob van Praag 6 Wesley Tabak 1-0
W5 13 Ids Breimer 5 Vincent Akkerman 0-1
W6 1 Duuk Nicolai 4 Jan Timmer 1-0
W7 2 Marinus Spijkerman 3 Teun Hanemaaijer 0-1
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Teun Hanemaaijer 14 Vrij 1-0
W2 4 Jan Timmer 2 Marinus Spijkerman 1-0
W3 5 Vincent Akkerman 1 Duuk Nicolai 1-0
W4 6 Wesley Tabak 13 Ids Breimer 1-0
W5 7 Richard Stegeman 12 Rob van Praag 1-0
W6 8 Pieter Veenstra 11 Gerjan ter Wal 0-1
W7 9 Tio Nicolai 10 Anne Sluiter 0-1
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 10 Anne Sluiter 0-1
W2 11 Gerjan ter Wal 9 Tio Nicolai 1-0
W3 12 Rob van Praag 8 Pieter Veenstra 1-0
W4 13 Ids Breimer 7 Richard Stegeman 0-1
W5 1 Duuk Nicolai 6 Wesley Tabak 0,5-0,5
W6 2 Marinus Spijkerman 5 Vincent Akkerman 0-1
W7 3 Teun Hanemaaijer 4 Jan Timmer 1-0
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Jan Timmer 14 Vrij 1-0
W2 5 Vincent Akkerman 3 Teun Hanemaaijer 1-0
W3 6 Wesley Tabak 2 Marinus Spijkerman 1-0
W4 7 Richard Stegeman 1 Duuk Nicolai 1-0
W5 8 Pieter Veenstra 13 Ids Breimer 0-1
W6 9 Tio Nicolai 12 Rob van Praag 1-0
W7 10 Anne Sluiter 11 Gerjan ter Wal 0-1
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 11 Gerjan ter Wal 0-1
W2 12 Rob van Praag 10 Anne Sluiter 1-0
W3 13 Ids Breimer 9 Tio Nicolai 0,5-0,5
W4 1 Duuk Nicolai 8 Pieter Veenstra 1-0
W5 2 Marinus Spijkerman 7 Richard Stegeman 0-1
W6 3 Teun Hanemaaijer 6 Wesley Tabak 0-1
W7 4 Jan Timmer 5 Vincent Akkerman 0-1
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Vincent Akkerman 14 Vrij 1-0
W2 6 Wesley Tabak 4 Jan Timmer 1-0
W3 7 Richard Stegeman 3 Teun Hanemaaijer 1-0
W4 8 Pieter Veenstra 2 Marinus Spijkerman 1-0
W5 9 Tio Nicolai 1 Duuk Nicolai 0-1
W6 10 Anne Sluiter 13 Ids Breimer 0-1
W7 11 Gerjan ter Wal 12 Rob van Praag 1-0
Ronde 10
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 12 Rob van Praag 0-1
W2 13 Ids Breimer 11 Gerjan ter Wal 0-1
W3 1 Duuk Nicolai 10 Anne Sluiter 0,5-0,5
W4 2 Marinus Spijkerman 9 Tio Nicolai 0-1
W5 3 Teun Hanemaaijer 8 Pieter Veenstra 1-0
W6 4 Jan Timmer 7 Richard Stegeman 0-1
W7 5 Vincent Akkerman 6 Wesley Tabak 0-1
Ronde 11
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 6 Wesley Tabak 14 Vrij 1-0
W2 7 Richard Stegeman 5 Vincent Akkerman 1-0
W3 8 Pieter Veenstra 4 Jan Timmer 1-0
W4 9 Tio Nicolai 3 Teun Hanemaaijer 0-1
W5 10 Anne Sluiter 2 Marinus Spijkerman 1-0
W6 11 Gerjan ter Wal 1 Duuk Nicolai 1-0
W7 12 Rob van Praag 13 Ids Breimer 1-0
Ronde 12
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 14 Vrij 13 Ids Breimer 0-1
W2 1 Duuk Nicolai 12 Rob van Praag 0,5-0,5
W3 2 Marinus Spijkerman 11 Gerjan ter Wal 0-1
W4 3 Teun Hanemaaijer 10 Anne Sluiter 1-0
W5 4 Jan Timmer 9 Tio Nicolai 0,5-0,5
W6 5 Vincent Akkerman 8 Pieter Veenstra 0-1
W7 6 Wesley Tabak 7 Richard Stegeman 0-1
Ronde 13
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 7 Richard Stegeman 14 Vrij 1-0
W2 8 Pieter Veenstra 6 Wesley Tabak 0-1
W3 9 Tio Nicolai 5 Vincent Akkerman 0-1
W4 10 Anne Sluiter 4 Jan Timmer 1-0
W5 11 Gerjan ter Wal 3 Teun Hanemaaijer 1-0
W6 12 Rob van Praag 2 Marinus Spijkerman 1-0
W7 13 Ids Breimer 1 Duuk Nicolai 1-0