Beker 2024 Ronde 1

Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 A1 Marcel Fledderus A4 Rob van Praag 0-1
W2 B2 Luc Deuling A2 Teun Hanemaaijer 0-1
W3 B1 Anne Sluiter B4 Willem Schepers 0,5-0,5
W4 C1 Theo Dijkstra C4 Ids Breimer 1-0
W5 C2 Pieter Veenstra C3 Bernard de Boer 1-0
W6 D1 Duuk Nicolai D4 Gerjan Ter Wal 0-1
W7 D2 Marinus Spijkerman D3 Jan Snoeijer 0-1
W8 F1 Tio Nicolai F4 Vincent Akkerman 0-1
W9 F2 Jay ter Horst F3 Arnold Hoogeveen 0-1
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 A2 Teun Hanemaaijer A1 Marcel Fledderus 1-0
W2 B2 Luc Deuling B1 Anne Sluiter 0,5-0,5
W3 A4 Rob van Praag B4 Willem Schepers 1-0
W4 C2 Pieter Veenstra C1 Theo Dijkstra 0-1
W5 C3 Bernard de Boer C4 Ids Breimer 0,5-0,5
W6 D2 Marinus Spijkerman D1 Duuk Nicolai 0-1
W7 D3 Jan Snoeijer D4 Gerjan Ter Wal 0-1
W8 F2 Jay ter Horst F1 Tio Nicolai 1-0
W9 F3 Arnold Hoogeveen F4 Vincent Akkerman 0-1
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 A1 Marcel Fledderus B1 Anne Sluiter 0-1
W2 A4 Rob van Praag A2 Teun Hanemaaijer 0-1
W3 B4 Willem Schepers B2 Luc Deuling 0,5-0,5
W4 C1 Theo Dijkstra C3 Bernard de Boer 0-1
W5 C4 Ids Breimer C2 Pieter Veenstra 1-0
W6 D1 Duuk Nicolai D3 Jan Snoeijer 0-1
W7 D4 Gerjan Ter Wal D2 Marinus Spijkerman 1-0
W8 F1 Tio Nicolai F3 Arnold Hoogeveen 0,5-0,5
W9 F4 Vincent Akkerman F2 Jay ter Horst 1-0

Uitslag Ronde 1

Teun Hanemaaijer 19
Gerjan Ter Wal 18
Vincent Akkerman 18
Anne Sluiter 15
Jan Snoeijer 14
Theo Dijkstra 13
Rob van Praag 13
Bernard de Boer 13
Ids Breimer 11
Arnold Hoogeveen 11
Duuk Nicolai 11
Jay ter Horst 11
Pieter Veenstra 10
Willem Schepers 9
Luc Deuling 8
Tio Nicolai 7
Marcel Fledderus 5
Marinus Spijkerman 5