Snelschaak competitie 2022-2023
Eindstand na 4 snelschaakronden – beste 3 resultaten tellen
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal | |
Stephan Broertjes – Snelschaak kampioen! | 23,5 | 23,5 | 21,25 | 0 | 68,25 |
Vincent Akkerman | 0 | 23,5 | 21,25 | 22 | 66,75 |
Rob van Praag | 0 | 15,5 | 21,25 | 25 | 61,75 |
Gerjan ter Wal | 20 | 20 | 21,25 | 0 | 61,25 |
Wesley Tabak | 16 | 14 | 14 | 17 | 47 |
Anne Sluiter | 14 | 9 | 12 | 17 | 43 |
Bernard de boer | 11 | 0 | 11 | 20 | 42 |
Luc Dueling | 12,5 | 13 | 0 | 14 | 39,5 |
Jan Snoeier | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
Arnould Hoogeveen | 23,5 | 10 | 0 | 0 | 33,5 |
Quinten Nijland | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Jay Ter Horst | 0 | 7 | 9,5 | 11 | 27,5 |
Ids breimer | 12,5 | 11,5 | 0 | 0 | 24 |
Lars Doktor | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
Gerrit van den Dool | 0 | 11,5 | 8 | 0 | 19,5 |
Teun Haanemaaier | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 |
Ben Westinga | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Hidde Hakkers | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Beau Maters | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 |
Piet Vervloed | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Ronde 4 – 05 Mei 2023
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||
Anne Sluiter | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||
Wesley Tabak | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | ||||||
Hidde Hakkers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lars Dokter | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||
Vincent Akkerman | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | ||||||
Ben Westinga | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Bernard de Boer | 7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | ||||||
Luc Dueling | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
Rob van Praag | 9 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Jay ter Horst | 10 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Ronde 3 – 17 maart 2023
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | T | ||||||
1 | Vincent Akkerman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 9,5 | ||||||
1 | Rob van Praag | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 | ||||||
1 | Stephan Broertjes | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | ||||||
1 | Gerjan ter Wal | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | ||||||
5 | Jan Snoeijer | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
5 | Teun Hanemaaijer | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
7 | Wesley Tabak | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 8 | ||||||
8 | Quinten Nijland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
9 | Anne Sluiter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
10 | Bernard de Boer | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | ||||||
11 | Beau Maters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
11 | Jay ter Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
13 | Gerrit van den Dool | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||
14 | Piet Vervloed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ronde 2 – 10 Februari 2023
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | T | |||||
Teun Haanemaaier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
Vincent Akkerman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
Rob van Praag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
Jan Snoeier | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | ||||||
Luc Dueling | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | ||||||
Arnould Hoogeveen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Gerjan Ter Wal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
Ids Breimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Jay Ter Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wesley Tabak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||||||
Lars Doktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Anne Sluiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Gerrit van den Dool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Stephan Broertjes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Ronde 1 – 08 Oktober 2022
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | ||||||
quinten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
gerjan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
luc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | ||||||
ids | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
bernard | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
stephan | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | ||||||
anne | 8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||
arnold | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||
wesley | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |